What one new detached house pays in drainage & flood charges. Only jurisdictions with a priced, city-wide or county-wide drainage & flood fee appear here.
| # | Jurisdiction | County | Drainage & flood per home |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuba County (unincorporated) | Yuba | $16,362 |
| 2 | Fontana | San Bernardino | $4,806 |
| 3 | Stockton | San Joaquin | $4,587 |
| 4 | Manteca | San Joaquin | $4,470 |
| 5 | Lathrop | San Joaquin | $4,326 |
| 6 | Sacramento | Sacramento | $4,200 |
| 7 | Clovis | Fresno | $3,975 |
| 8 | Fresno | Fresno | $3,975 |
| 9 | Ontario | San Bernardino | $3,503 |
| 10 | Elk Grove | Sacramento | $3,302 |
| 11 | Sacramento County (unincorporated) | Sacramento | $3,251 |
| 12 | West Sacramento | Yolo | $3,162 |
| 13 | Citrus Heights | Sacramento | $2,993 |
| 14 | Riverside County (unincorporated) | Riverside | $2,837 |
| 15 | Lancaster | Los Angeles | $2,832 |
| 16 | Perris | Riverside | $2,808 |
| 17 | Chino | San Bernardino | $2,511 |
| 18 | Morgan Hill | Santa Clara | $2,453 |
| 19 | Oceanside | San Diego | $2,054 |
| 20 | Hemet | Riverside | $1,772 |
| 21 | Folsom | Sacramento | $1,592 |
| 22 | Hesperia | San Bernardino | $1,387 |
| 23 | San Jacinto | Riverside | $1,299 |
| 24 | San Bernardino County (unincorporated) | San Bernardino | $1,273 |
| 25 | Loomis | Placer | $1,255 |
| 26 | Rancho Cordova | Sacramento | $1,219 |
| 27 | Galt | Sacramento | $1,123 |
| 28 | Lincoln | Placer | $835 |
| 29 | Placer County (unincorporated) | Placer | $775 |
| 30 | Roseville | Placer | $652 |
| 31 | Visalia | Tulare | $593 |
| 32 | Palm Desert | Riverside | $520 |
| 33 | Vacaville | Solano | $458 |
| 34 | San Marcos | San Diego | $400 |
| 35 | Hanford | Kings | $381 |
| — | Indionot ranked | Riverside | $359 |
| 36 | Bakersfield | Kern | $252 |
| 37 | Tulare | Tulare | $233 |
| 38 | Rocklin | Placer | $119 |
Figures are one-time fees for a typical home: a 2,000 sq ft detached house on a 0.13 acre lot, outside any plan area. Each jurisdiction's own page can re-price the same fees for a different house.
61 of 39 jurisdictions are ranked. The rest are published without a rank because a core kind of fee is missing or unconfirmed — their figure is real but not comparable. Each says why on its own page.