What one new detached house pays in water charges. Only jurisdictions with a priced, city-wide or county-wide water fee appear here.
| # | Jurisdiction | County | Water per home |
|---|---|---|---|
| 1 | Dublin | Alameda | $52,171 |
| 2 | Calaveras County (unincorporated) | Calaveras | $36,848 |
| 3 | Placer County (unincorporated) | Placer | $35,162 |
| 4 | El Dorado County (unincorporated) | El Dorado | $33,809 |
| 5 | Placerville | El Dorado | $30,229 |
| 6 | Riverside County (unincorporated) | Riverside | $29,099 |
| 7 | Elk Grove | Sacramento | $21,739 |
| 8 | Rancho Cordova | Sacramento | $21,739 |
| 9 | Hemet | Riverside | $18,945 |
| 10 | San Bernardino County (unincorporated) | San Bernardino | $17,454 |
| 11 | Jurupa Valley | Riverside | $17,306 |
| 12 | San Marcos | San Diego | $16,887 |
| 13 | Lancaster | Los Angeles | $16,064 |
| 14 | Auburn | Placer | $15,489 |
| 15 | Loomis | Placer | $15,489 |
| 16 | Rocklin | Placer | $15,489 |
| 17 | Marina | Monterey | $14,525 |
| 18 | San Diego County (unincorporated) | San Diego | $14,220 |
| 19 | San Jacinto | Riverside | $14,011 |
| 20 | Vacaville | Solano | $13,757 |
| 21 | Roseville | Placer | $13,478 |
| 22 | West Sacramento | Yolo | $12,241 |
| 23 | Sacramento | Sacramento | $11,676 |
| 24 | Morgan Hill | Santa Clara | $11,597 |
| 25 | Merced | Merced | $10,995 |
| 26 | Manteca | San Joaquin | $10,970 |
| 27 | Citrus Heights | Sacramento | $10,853 |
| 28 | Palm Desert | Riverside | $9,687 |
| 29 | San Diego | San Diego | $9,589 |
| 30 | Yuba County (unincorporated) | Yuba | $9,058 |
| 31 | Fairfield | Solano | $8,708 |
| 32 | Galt | Sacramento | $8,577 |
| 33 | Hesperia | San Bernardino | $8,057 |
| 34 | Stockton | San Joaquin | $8,019 |
| 35 | Menifee | Riverside | $7,738 |
| 36 | Perris | Riverside | $7,738 |
| 37 | Oceanside | San Diego | $7,357 |
| 38 | Woodland | Yolo | $6,683 |
| 39 | Irvine | Orange | $6,165 |
| — | Indionot ranked | Riverside | $5,606 |
| 40 | Lathrop | San Joaquin | $5,549 |
| 41 | Ontario | San Bernardino | $5,439 |
| 42 | Folsom | Sacramento | $5,269 |
| 43 | San Joaquin County (unincorporated) | San Joaquin | $4,675 |
| — | Shafternot ranked | Kern | $4,320 |
| 44 | Tulare | Tulare | $3,673 |
| 45 | Fresno | Fresno | $3,553 |
| 46 | Hanford | Kings | $3,014 |
| 47 | Chino | San Bernardino | $2,868 |
| 48 | Clovis | Fresno | $2,677 |
| 49 | Los Angeles County (unincorporated) | Los Angeles | $2,612 |
| 50 | Lincoln | Placer | $2,145 |
| 51 | Bakersfield | Kern | $953 |
| 52 | Visalia | Tulare | $220 |
Figures are one-time fees for a typical home: a 2,000 sq ft detached house on a 0.13 acre lot, outside any plan area. Each jurisdiction's own page can re-price the same fees for a different house.
61 of 54 jurisdictions are ranked. The rest are published without a rank because a core kind of fee is missing or unconfirmed — their figure is real but not comparable. Each says why on its own page.