What one new detached house pays in schools charges. Only jurisdictions with a priced, city-wide or county-wide schools fee appear here.
| # | Jurisdiction | County | Schools per home |
|---|---|---|---|
| 1 | Calaveras County (unincorporated) | Calaveras | $21,520 |
| 2 | Folsom | Sacramento | $20,520 |
| 3 | Perris | Riverside | $19,158 |
| 4 | Rancho Cordova | Sacramento | $18,020 |
| 5 | Hesperia | San Bernardino | $14,920 |
| 6 | Elk Grove | Sacramento | $14,460 |
| 7 | Lincoln | Placer | $14,160 |
| 8 | Lancaster | Los Angeles | $14,140 |
| 9 | Fairfield | Solano | $13,560 |
| 10 | Menifee | Riverside | $13,558 |
| 11 | Clovis | Fresno | $12,760 |
| 12 | Woodland | Yolo | $12,260 |
| 13 | Galt | Sacramento | $10,940 |
| 14 | Chino | San Bernardino | $10,760 |
| 15 | Citrus Heights | Sacramento | $10,760 |
| 16 | Davis | Yolo | $10,760 |
| 17 | Dublin | Alameda | $10,760 |
| 18 | Hanford | Kings | $10,760 |
| 19 | Hemet | Riverside | $10,760 |
| 20 | Jurupa Valley | Riverside | $10,760 |
| 21 | Kern County (unincorporated) | Kern | $10,760 |
| 22 | Lathrop | San Joaquin | $10,760 |
| 23 | Los Angeles | Los Angeles | $10,760 |
| 24 | Manteca | San Joaquin | $10,760 |
| 25 | Merced | Merced | $10,760 |
| 26 | Ontario | San Bernardino | $10,760 |
| 27 | Orange County (unincorporated) | Orange | $10,760 |
| 28 | Riverside County (unincorporated) | Riverside | $10,760 |
| 29 | Rocklin | Placer | $10,760 |
| 30 | Roseville | Placer | $10,760 |
| 31 | Sacramento | Sacramento | $10,760 |
| 32 | Sacramento County (unincorporated) | Sacramento | $10,760 |
| 33 | San Diego | San Diego | $10,760 |
| 34 | San Jacinto | Riverside | $10,760 |
| 35 | San Joaquin County (unincorporated) | San Joaquin | $10,760 |
| 36 | San Marcos | San Diego | $10,760 |
| — | Shafternot ranked | Kern | $10,760 |
| 37 | Tulare | Tulare | $10,760 |
| 38 | Visalia | Tulare | $10,760 |
| 39 | Yuba County (unincorporated) | Yuba | $10,760 |
| 40 | Los Angeles County (unincorporated) | Los Angeles | $10,620 |
| 41 | Loomis | Placer | $10,600 |
| 42 | Bakersfield | Kern | $10,340 |
| 43 | El Dorado County (unincorporated) | El Dorado | $10,340 |
| 44 | Fontana | San Bernardino | $10,340 |
| 45 | Irvine | Orange | $10,340 |
| 46 | Madera County (unincorporated) | Madera | $10,340 |
| 47 | Marina | Monterey | $10,340 |
| 48 | Placerville | El Dorado | $10,340 |
| 49 | Stockton | San Joaquin | $10,340 |
| 50 | Vacaville | Solano | $10,340 |
| 51 | West Sacramento | Yolo | $10,340 |
| 52 | Yolo County (unincorporated) | Yolo | $10,340 |
| 53 | Auburn | Placer | $9,880 |
| 54 | Fresno | Fresno | $9,580 |
| — | Indionot ranked | Riverside | $9,580 |
| 55 | Oceanside | San Diego | $9,580 |
| 56 | Paradise | Butte | $9,580 |
| 57 | San Diego County (unincorporated) | San Diego | $9,580 |
| 58 | Placer County (unincorporated) | Placer | $4,140 |
Figures are one-time fees for a typical home: a 2,000 sq ft detached house on a 0.13 acre lot, outside any plan area. Each jurisdiction's own page can re-price the same fees for a different house.
61 of 60 jurisdictions are ranked. The rest are published without a rank because a core kind of fee is missing or unconfirmed — their figure is real but not comparable. Each says why on its own page.